КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ОСТАШКОВЕ
Забота о здоровье - важная часть жизни современного человека. До сих пор в Осташкове помимо государственной клиники не было альтернативы медицинской помощи. Людям приходилось без права выбора обращаться только в ЦРБ. Теперь времена изменились! Летом 2015 года в городе Осташкове открылся многопрофильный центр "АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ"! Здесь вам окажут необходимую медицинскую помощь ведущие специалисты города Твери, вы получите необходимые квалифицированные консультации, можете произвести множество медицинских анализов и процедур!
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием специалистов | |
Прием онколога | 1100 |
Прием врача гинеколога | 1100 |
Повторный прием врача гинеколога | 1100 |
Прием ЛОР-врача | 1100 |
Прокол ушей | 1200 |
Прием врача дерматолога | 1100 |
Прием врача уролога | 1100 |
Прием врача невролога | 1100 |
Прием детского невролога | 1100 |
Прием врача эндокринолога | 1100 |
Прием врача флеболога | 1100 |
УЗИ вен нижних конечностей | 900 |
УЗИ сосудов шеи | 1000 |
УЗИ верхних конечностей | 1000 |
Прием врача флеболога+УЗИ вен нижних конечностей | 1600 |
Прием врача кардиолога | 1100 |
Снятие ЭКГ | 600 |
Прием врача проктолога | 1100 |
Прием врача офтальмолога | 1100 |
Подбор очков | 400 |
Промывание глаз | 1700 |
Прием врача хирурга | 900 |
Наложение швов | 1300 |
Уколы в пятку, суставы | 1900 |
Удаление гнойных воспалений | 1800 |
Прием эндокринолога Руденко Е.В. | 1500 |
Измерение ВГД | 800 |
Забор материала | |
Забор крови | 160 |
Урогенитальный мазок без осмотра врача-уролога, врача-гинеколога | 300 |
Взятие мазков на атипию и степень чистоты | 300 |
Пункционная биопсия опухоли молочной железы | 2800 * |
Пункционная биопсия опухолей щитовидной железы под контролем УЗИ | 2800 * |
Анализы | |
РНК Коронавируса (SARS –CoV-2) | 2250 |
Антитела класса IgM к SARS-CoV-2 (ИФА) | 1600 |
Антитела класса IgG к SARS-CoV-2 (ИФА) | 1600 |
Антитела класса IgM и IgG к SARS-CoV-2 (ИФА) | 3000 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 380 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 200 |
Д-димер | 1200 |
ТТГ | 360 |
Т4 свободный | 320 |
ФСГ | 330 |
ЛГ | 370 |
Пролактин | 300 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 620 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) | 520 |
Биохимический анализ базовый (Общий белок, креатинин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, холестерин общий, билирубин общий, железо ,глюкоза, С-реактивный белок) | 1150 |
Холестерин-ЛПНП | 330 |
Холестерин-ЛПВП | 200 |
25-ОН витамин Д | 1950 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 850 |
Железо | 120 |
Ферритин | 570 |
Иммуноглобулин Е (общий) | 890 |
Антитела к Helicobacter pylori IgG | 420 |
Общий анализ мочи | 250 |
Копрограмма | 400 |
ДНК папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа, методом ПЦР | 1370 |
Фемофлор 12 | 2110 |
Андрофлор (скрин) | 3600 |
Ультразвуковые исследования и другие процедуры | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ почек и мочевого пузыря, забрюшинных л/у | 800 |
УЗИ органов малого таза | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
УЗИ простаты трансабдоминальное (через переднюю брюшную стенку + мочевой пузырь и определение остаточной мочи) | 1200 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ почек и брюшной полости | 1500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 |
УЗИ сердца (ЭХОКг) | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
Иные услуги | |
Продувание по Политцеру (пневмомассаж) | 600 |
Промывание аттика | 600 |
Удаление инородных тел из слухового прохода | 700 |
Удаление вросшего ногтя | 3500 |
Удаление новообразований кожи и мягких тканей с гистологическим исследованием | 4000 |
ФГДС | 2000 |
Промывание лакун и миндалин | 600 |
Пункция и промывание в/ч пазухи с одной стороны | 800 |
Смывание слизистой оболочки носоглотки лекарственными средствами | 400 |
Парацентез | 800 |
Катетеризация слуховой трубы | 800 |
Вливание в гортань | 550 |
Удаление ушной серы | 700 |
Биопсия ЛОР-органов поверхностная | 1200 |
Биопсия ЛОР-органов пункционная | 1500 |
с полным перечнем услуг и актуальной стоимостью можно ознакомиться у администратора клиники |
Специальность | ФИО | Опыт работы |
---|---|---|
Онколог-маммолог | ДороховСергейВикторович | врач 2 категории, онколог Тверского областного онкологического диспансера |
Кардиолог | ФурсенкоНатальяГермановна | врач высшей категории, кардиолог с 30-тилетним стажем работы |
Дерматолог | КовбасИринаСергеевна | Врач Тверского областного кожно-венерологического диспансера |
Онколог-дерматолог | ЗвуковаЕкатеринаМихайловна | врач Тверского областного онкологического диспансера. Высшая категория. |
Врач УЗИ-диагностики | МихайловаИринаВикторовна | врач Тверь |
ЛОР | ГурьяновАлександрВикторович | врач ЛОР-отделения Тверь |
Уролог | ДёминРоманАлександрович | врач-уролог 1ой квалификационной категории, Тверь |
Маммолог | ВакарчукИванВикторович | Врач Областного Онкологического Диспансера |
Эндокринолог, диабетолог,репродуктивный эндокринология | РуденкоЕвгенияВладимировна | Кандитат медицинских наук, первая квалификационная категория, эндокринологическое отделение, г. Тверь |
хирург, пластический-эстетический хирург | БагировВалехАлиевич | Кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категория |
Проктолог - маммолог | Ульихина ГалинаВасильевна | Областной онкологический диспансер |
хирургия флебология | МалкаровХизирСагидович | ГБУЗ КГБ №7 г Твери хирургическое отделение |
офтальмолог | ХромушкинаНатальяПавловна | Врач офтальмолог г.Тверь |
кардиолог- ревматолог | КолбасниковСергейВасильевич | Доктор медицинских наук профессор главный терапевт Тверской области |
невролог | МорошкинаВикторияОлеговна | Тверь |
Акушер-гинеколог | ВажноваВалерияМихайловна | Тверь Перинатальный центр Им Бакуниной |
Психолог | Чех ЮлияЮрьевна | Психолог города Твери, 2 высших образования, степень МВА. |
Детский невролог | ЧаплыгинаНатальяАндреевна | Врач детской областной клинической больницы |
Детский ортопед | ЕрмиловаЕленаАнатольевна | Врач Детской областной клинической больницы |
детский аллерголог, иммунолог, педиатр | БарминаЕленаВладимировна | Детская областная больница стаж 26 лет |
врач УЗИ | ИвановаНатальяАнатольевна | Детская областная больница 1я категория стаж работы 14 лет |
Детский ортопед, травматолог | ИвановЮрийНиколаевич | Детская областная клиническая больница (г Тверь) Кандидат наук Высшая категория |
Онколог- маммолог | ПетровскаяМария Борисовна | ТОКОД |
врач УЗ- диагностики | СамушенокЕленаВладимировна | ТОКОД |
Кардиолог- ревматолог | СмирновСергейАнатольевич | КМН Высшая категория |
ортопед-травматолог | УльяновОлегВячеславович | врач |
Ортопед/травматолог | ОреховАртёмЮрьевич | Врач. ДОКБ г.Тверь |